Calcolo del Pistone Idraulico: Formule, Esempi e Tabelle
La velocità d’estensione di un cilindro idraulico azionato con una pompa elettrica dipende dall’area del pistone nel cilindro e dalla portata dell’elettropompa.
Per le pompe bistadio si deve porre per il movimento del cilindro senza carico la porta-ta a bassa pressione Q BP e per gli spostamenti sotto carico invece la portata ad alta pressione Q AP .
Un cilindro (corsa H=50 mm) viene azionato con una pompa a mano. Deve essere eseguita una corsa a vuoto L = 30 mm. Quante pompate occorrono per ottenere l’estensione completa del cilindro?
Formula per la Velocità d'Estensione
La formula per calcolare la velocità d'estensione è la seguente:
v(mm/s) = [Q(l / min).166,67] : A (cm²)
Dove:
- v= velocità del cilindro in mm / s
- Q= portata della pompa in l / min
- A= area del pistone nel cilindro in cm²
Esempio di Calcolo della Velocità
Un cilindro viene azionato con una pompa elettrica.
Calcolo del Numero di Pompate
A = 132,7 cm² (come nell’esempio 1)
Per la corsa a vuoto vale:
S BP (mm) =[V BP (cm³).10] : A (cm²)
Con una portata ad ogni corsa della pompa:
V BP = 32cm³
S BP = (32.10) : 132,7 mm = 2,4 mm
Numero pompate per la corsa a vuoto: si divide la corsa a vuoto per la corsa ad ogni pompata:
PB BP = L (mm) : S BP (mm) = 30 : 2,4 = 13 pompate
Per la corsa sotto carico:
S AP (mm) =é V AP (cm³).10] : A (cm²)
Con una portata ad ogni corsa della pompa:
V AP = 3 cm³
S AP =(3.10) : 132,7 mm = 0,23 mm
Numero delle pompate per la corsa sotto carico: si divide la corsa residua per la corsa compiuta ad ogni pompata:
PB A = [H(mm) - L(mm)] : S AP(mm)= [50-30] : 0,2 =87 pompate
Risultato: In totale = PB BP + PB AP = 13 + 87 = 100 pompate.
A vuoto: indica la velocità del pistone in fase di accostamento al carico (1° stadio). Carico: indica la velocità del pistone durante la fase di sollevato alla pressione max.
Con una portata ad ogni corsa della pompa V = 3,5 cm³
S =( 3,5 .10) : 15,9 mm = 2,2 mm
Risultato: Ad ogni pompata il carico si sposta di 2,2 mm
Tabelle di Riferimento
Millimetri di corsa del pistone per pompata
Manuale
| 5 ton | 10 ton | 15 ton | 25 ton | 30 ton | 50 ton | 75 ton | 100 ton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | |
| P-391 | 7 | 7 | 15 | 15 | 21 | 21 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 37 | 105 | 105 | 137 | 137 |
| P-392 | 27 | 41 | 15 | 52 | 18 | 34 | 104 | 316 | 73 | 241 | 105 | 301 | 137 | |||
| P-80/84/801 | 17 | 21 | 53 | 15 | 34 | 74 | 31 | 117 | 31 | 161 | 105 | 21 | 137 | |||
| P-802/842 | 17 | 115 | 121 | 234 | 34 | 357 | 37 | 105 | 91 | 37 | 137 | |||||
| P-462/464 | 13 | 18 | 11 | 118 | 123 | 238 | 255 | 371 |
Velocità del pistone in millimetri al secondo
Elettrica (velocità basata su 50 Hz)
| 5 ton | 10 ton | 15 ton | 25 ton | 30 ton | 50 ton | 75 ton | 100 ton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | |
| 0.5 hp Economy | .30 | 3.0 | .67 | 6.7 | .94 | 9.4 | 1.5 | 15.5 | 1.9 | 19.5 | 3.3 | 33.2 | 4.8 | 47.7 | 6.2 | 61.9 |
| ZU4 Series | .08 | 1.0 | .19 | 2.2 | .27 | 3.1 | .44 | 5.2 | .56 | 6.5 | .95 | 11.1 | 1.4 | 15.9 | 1.8 | 20.7 |
| 0.5 hp Submerged | .40 | 3.0 | .90 | 6.7 | 1.3 | 9.4 | 2.1 | 15.5 | 2.6 | 19.5 | 4.4 | 33.2 | 6.4 | 47.7 | 8.3 | 61.9 |
| ZE3 Series | .13 | 1.5 | .30 | 3.4 | .42 | 4.7 | .69 | 7.7 | .87 | 9.7 | 1.5 | 16.6 | 2.1 | 23.9 | 2.8 | 30.9 |
| ZE4 Series | .09 | 1.0 | .21 | 2.2 | .29 | 3.1 | .48 | 5.2 | .60 | 6.5 | 1.0 | 11.1 | 1.5 | 15.9 | 1.9 | 20.6 |
Velocità del pistone in millimetri al secondo
Aria (compressa di 6,9 bar)
| 5 ton | 10 ton | 15 ton | 25 ton | 30 ton | 50 ton | 75 ton | 100 ton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | |
| XA-Series | .05 | 4.0 | .19 | .01 | .6 | 12.6 | 2.6 | 20.6 | 3.2 | 26.0 | 5.5 | 44.2 | 8.0 | 63.6 | 10.3 | 82.5 |
| Turbo II Pump | 1.0 | 5.9 | 2.2 | 13.4 | 3.1 | 18.8 | 5.2 | 30.9 | 6.5 | 39.0 | 11.0 | 66.3 | 15.9 | 95.5 | 20.6 | 123.9 |
| PA-133 | 1.2 | 7.4 | 2.7 | 16.8 | 3.8 | 23.6 | 6.2 | 38.6 | 7.8 | 48.7 | 13.3 | 82.9 | 19.1 | 119.3 | 24.8 | 154.7 |
| PAM 10-Series | .09 | 6.6 | .21 | 14.9 | .29 | 20.9 | .48 | 34.3 | .60 | 43.3 | 1.0 | 73.7 | 1.5 | 106.0 | 1.9 | 137.5 |
| ZA4 Series | .07 | .74 | .16 | 1.7 | .22 | 2.4 | .36 | 3.9 | .46 | 4.9 | .78 | 8.3 | 1.1 | 11.9 | 1.5 | 15.5 |
Velocità del pistone in millimetri al secondo
Motore a scoppio
| 5 ton | 10 ton | 15 ton | 25 ton | 30 ton | 50 ton | 75 ton | 100 ton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | |
| PGM2 Atlas | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 3.4 | 0.9 | 4.7 | 1.5 | 7.7 | 1.9 | 9.7 | 3.3 | 16.6 | 4.8 | 23.9 | 6.2 | 30.9 |
| ZG5 Series, Briggs | 0.08 | 0.59 | 0.19 | 1.3 | 0.27 | 1.9 | 0.44 | 3.1 | 0.56 | 3.9 | 0.95 | 6.6 | 1.4 | 9.5 | 1.8 | 12.4 |
| ZG5 Series, Honda | 0.15 | 0.59 | 0.34 | 1.3 | 0.47 | 1.9 | 0.77 | 3.1 | 0.97 | 3.9 | 1.7 | 6.6 | 2.4 | 9.5 | 3.1 | 12.4 |
| ZG6 Series | 0.07 | 0.30 | 0.15 | 0.67 | 0.21 | 0.94 | 0.34 | 1.5 | 0.43 | 1.9 | 0.74 | 3.3 | 1.1 | 4.8 | 1.4 | 6.2 |
tag: #Idraulico
