Calcolo della Spinta di un Cilindro Idraulico: Formule ed Esempi
La spinta di un cilindro idraulico è un parametro fondamentale per determinare la sua capacità di sollevamento o di spinta. Il calcolo di questo valore dipende da diversi fattori, tra cui la portata della pompa, l'area del pistone e la pressione esercitata.
Calcolo della Corsa del Pistone per Pompata Manuale
Per calcolare la corsa del pistone per ogni pompata manuale, si utilizzano le seguenti formule:
Per la corsa a vuoto:
SBP (mm) = [VBP (cm³) . 10] : A (cm²)
Per la corsa sotto carico:
SAP (mm) = [VAP (cm³) . 10] : A (cm²)
Dove:
- SBP = Corsa del pistone a vuoto per pompata (mm)
- VBP = Portata della pompa a vuoto per corsa (cm³)
- SAP = Corsa del pistone sotto carico per pompata (mm)
- VAP = Portata della pompa sotto carico per corsa (cm³)
- A = Area del pistone (cm²)
Esempio
Un cilindro (corsa H=50 mm) viene azionato con una pompa a mano. Deve essere eseguita una corsa a vuoto L = 30 mm.
Quante pompate occorrono per ottenere l’estensione completa del cilindro?
A = 132,7 cm²
Con una portata ad ogni corsa della pompa VBP = 32cm³
SBP = (32.10) : 132,7 mm = 2,4 mm
Numero pompate per la corsa a vuoto: si divide la corsa a vuoto per la corsa ad ogni pompata:
PBBP = L (mm) : SBP (mm) = 30 : 2,4 = 13 pompate
Con una portata ad ogni corsa della pompa VAP = 3 cm³
SAP =(3.10) : 132,7 mm = 0,23 mm
Numero delle pompate per la corsa sotto carico: si divide la corsa residua per la corsa compiuta ad ogni pompata:
PBA = [H(mm) - L(mm)] : SAP(mm)= [50-30] : 0,2 =87 pompate
In totale = PBBP + PBAP = 13 + 87 = 100 pompate.
Velocità di Estensione del Cilindro Idraulico
La velocità di estensione di un cilindro idraulico azionato con una pompa elettrica dipende dall’area del pistone nel cilindro e dalla portata dell’elettropompa.
Per le pompe bistadio si deve porre per il movimento del cilindro senza carico la porta-ta a bassa pressione QBP e per gli spostamenti sotto carico invece la portata ad alta pressione QAP .
Formula:
v(mm/s) = [Q(l / min) . 166,67] : A (cm²)
Dove:
- v = velocità del cilindro in mm / s
- Q = portata della pompa in l / min
- A = area del pistone nel cilindro in cm²
Esempio
Un cilindro viene azionato con una pompa elettrica.
Con quale velocità si estende un cilindro azionato da pompa elettrica?
Tabella dei Millimetri di Corsa del Pistone per Pompata Manuale
| 5 ton | 10 ton | 15 ton | 25 ton | 30 ton | 50 ton | 75 ton | 100 ton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | |
| P-391 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| P-392 | 27 | 4 | 15 | 5 | 21 | 8 | 34 | 10 | 43 | 16 | 73 | 24 | 105 | 30 | 137 | |
| P-80/84/801 | 17 | 2 | 15 | 3 | 21 | 5 | 34 | 7 | 43 | 11 | 73 | 16 | 105 | 21 | 137 | |
| P-802/842 | 17 | 1 | 15 | 1 | 21 | 2 | 34 | 3 | 43 | 4 | 73 | 7 | 105 | 9 | 137 | |
| P-462/464 | 13 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 18 | 3 | 23 | 5 | 37 | 8 | ||||
Tabella della Velocità del Pistone in Millimetri al Secondo (Elettrica)
(Velocità basata su 50 Hz)
| 5 ton | 10 ton | 15 ton | 25 ton | 30 ton | 50 ton | 75 ton | 100 ton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | |
| 0.5 hp Economy | 0.30 | 0.3 | 0.67 | 0.7 | 0.94 | 9.4 | 1.5 | 15.5 | 1.9 | 19.5 | 3.3 | 33.2 | 4.8 | 47.7 | 6.2 | 61.9 |
| ZU4 Series | 0.08 | 0.0 | 0.19 | 2.2 | 0.27 | 3.1 | 0.44 | 5.25 | 0.66 | 6.5 | 0.95 | 11.1 | 1.4 | 15.9 | 1.8 | 20.7 |
| 0.5 hp Submerged | 0.40 | 0.3 | 0.90 | 6.7 | 1.3 | 9.4 | 2.1 | 15.5 | 2.6 | 19.5 | 4.4 | 33.2 | 6.4 | 47.7 | 8.3 | 61.9 |
| ZE3 Series | 0.13 | 1.5 | 0.30 | 3.4 | 0.42 | 4.7 | 0.69 | 7.7 | 0.87 | 9.7 | 1.5 | 16.6 | 2.1 | 23.9 | 2.8 | 30.9 |
| ZE4 Series | 0.09 | 1.0 | 0.21 | 2.2 | 0.29 | 3.1 | 0.48 | 5.2 | 0.60 | 6.5 | 1.0 | 11.1 | 1.5 | 15.9 | 1.9 | 20.6 |
| ZE5 Series | 0.07 | 0.50 | 0.16 | 1.12 | 0.22 | 1.6 | 0.36 | 2.6 | 0.46 | 3.2 | 0.78 | 5.5 | 1.1 | 8.0 | 1.5 | 10.3 |
| ZE6 Series | 0.07 | 0.30 | 0.15 | 0.67 | 0.21 | 0.94 | 0.34 | 1.5 | 0.43 | 1.9 | 0.74 | 3.3 | 1.1 | 4.8 | 1.4 | 6.2 |
| 8000-Series | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.29 | 0.19 | 0.41 | 0.30 | 0.67 | 0.38 | 0.84 | 0.65 | 1.4 | 0.94 | 2.1 | 1.2 | 2.7 |
Tabella della Velocità del Pistone in Millimetri al Secondo (Aria Compressa)
(compressa di 6,9 bar)
| 5 ton | 10 ton | 15 ton | 25 ton | 30 ton | 50 ton | 75 ton | 100 ton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | |
| XA-Series | 0.054 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 26.0 | 5.5 | 44.2 | 8.0 | 63.6 | 10.3 | 82.5 | ||
| Turbo II Pump | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 13.4 | 3.1 | 18.8 | 5.2 | 30.9 | 6.5 | 39.0 | 11.0 | 66.3 | 15.9 | 95.5 | 20.6 | 123.9 |
| PA-133 | 1.2 | 7 | 2.7 | 16.8 | 3.8 | 23.6 | 6.2 | 38.6 | 7.8 | 48.7 | 13.3 | 82.9 | 19.1 | 119.3 | 24.8 | 154.7 |
| PAM 10-Series | 0.09 | 6 | 0.21 | 14.9 | 0.29 | 20.9 | 0.48 | 34.3 | 0.60 | 43.3 | 1.0 | 73.7 | 1.5 | 106.0 | 1.9 | 137.5 |
| ZA4 Series | 0.07 | 74 | 0.16 | 1.7 | 0.22 | 2.4 | 0.36 | 3.9 | 0.46 | 4.9 | 0.78 | 8.3 | 1.1 | 11.9 | 1.5 | 15.5 |
Tabella della Velocità del Pistone in Millimetri al Secondo (Motore a Scoppio)
| 5 ton | 10 ton | 15 ton | 25 ton | 30 ton | 50 ton | 75 ton | 100 ton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | A vuoto | Con Carico | |
| PGM2 Atlas | 0.3 | 1 | 0.7 | 3.4 | 0.9 | 4.7 | 1.5 | 7.7 | 1.9 | 9.7 | 3.3 | 16.6 | 4.8 | 23.9 | 6.2 | 30.9 |
| ZG5 Series, Briggs | 0.08 | 0.5 | 0.19 | 1.3 | 0.27 | 1.9 | 0.44 | 3.1 | 0.56 | 3.9 | 0.95 | 6.6 | 1.4 | 9.5 | 1.8 | 12.4 |
| ZG5 Series, Honda | 0.15 | 0.5 | 0.34 | 1.3 | 0.47 | 1.9 | 0.77 | 3.1 | 0.97 | 3.9 | 1.7 | 6.6 | 2.4 | 9.5 | 3.1 | 12.4 |
| ZG6 Series | 0.07 | 0.30 | 0.15 | 0.67 | 0.21 | 0.94 | 0.34 | 1.5 | 0.43 | 1.9 | 0.74 | 3.3 | 1.1 | 4.8 | 1.4 | 6.2 |
A vuoto: indica la velocità del pistone in fase di accostamento al carico (1° stadio).
Carico: indica la velocità del pistone durante la fase di sollevato alla pressione max.
tag: #Idraulico
