Furgone Mercedes con Sponda Idraulica: Caratteristiche e Modelli
I furgoni Mercedes con sponda idraulica rappresentano una soluzione ideale per le aziende che necessitano di un veicolo commerciale versatile e funzionale. Questi mezzi, progettati per facilitare le operazioni di carico e scarico, offrono un'ampia gamma di modelli e configurazioni per soddisfare le diverse esigenze di trasporto.
Caratteristiche Principali
La sponda idraulica è un elemento distintivo di questi furgoni, in quanto permette di sollevare e abbassare agevolmente merci pesanti, riducendo lo sforzo fisico degli operatori e velocizzando le operazioni di carico e scarico. I furgoni Mercedes con sponda idraulica sono dotati di numerosi equipaggiamenti che ne migliorano la funzionalità e il comfort.
- Aria condizionata
- Bloccaggio del differenziale
- Controllo della velocità di crociera
- Gancio traino rimorchio
- Riscaldatore autonomo
Inoltre, molti modelli sono equipaggiati con sospensioni pneumatiche, che garantiscono un maggiore comfort di guida e una migliore stabilità del carico.
Modelli Disponibili
Di seguito, sono elencati alcuni modelli di furgoni Mercedes con sponda idraulica disponibili sul mercato dell'usato, con le relative caratteristiche tecniche:
| Modello | Prima Immatricolazione | Chilometraggio | Potenza | Peso Complessivo | Volume Spazio di Carico | Dimensioni Vano di Carico (L x L x A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter 416 | 10/2018 | 391.000 km | 120 kW (163 CV) | N/A | N/A | Lung. utile: 4300mm - Larg. utile: 2150mm - Alt. |
| Mercedes-Benz | 02/2020 | 157.826 km | 155 kW (210,74 CV) | 11.990 kg | 44 m³ | 7.290 mm x 2.490 mm x 2.400 mm |
| Mercedes-Benz | 03/2020 | 177.518 km | 175 kW (237,93 CV) | 11.990 kg | 42 m³ | 7.260 mm x 2.450 mm x 2.380 mm |
| Mercedes-Benz | 04/2021 | 197.038 km | 175 kW (237,93 CV) | 11.990 kg | 42 m³ | 7.220 mm x 2.460 mm x 2.390 mm |
| Mercedes-Benz | 08/2021 | 150.150 km | 175 kW (237,93 CV) | 11.990 kg | 45 m³ | 7.340 mm x 2.450 mm x 2.500 mm |
| Mercedes-Benz | 05/2022 | 119.479 km | 175 kW (237,93 CV) | 11.990 kg | 43 m³ | 7.260 mm x 2.450 mm x 2.390 mm |
| Mercedes-Benz | 09/2022 | 85.150 km | 175 kW (237,93 CV) | 11.990 kg | 46 m³ | 7.290 mm x 2.459 mm x 2.550 mm |
| Mercedes-Benz | 09/2022 | 125.207 km | 175 kW (237,93 CV) | 11.990 kg | 42 m³ | 7.260 mm x 2.450 mm x 2.380 mm |
| Mercedes-Benz | 02/2022 | 136.122 km | 170 kW (231,14 CV) | 11.990 kg | 46 m³ | 7.220 mm x 2.470 mm x 2.590 mm |
| Mercedes-Benz | 02/2022 | 134.920 km | 170 kW (231,14 CV) | 11.990 kg | 47 m³ | 7.200 mm x 2.470 mm x 2.650 mm |
| Mercedes-Benz | 02/2022 | 287.344 km | 220 kW (299,12 CV) | 11.990 kg | 46 m³ | 7.230 mm x 2.470 mm x 2.560 mm |
| Mercedes-Benz | 09/2021 | 141.999 km | 170 kW (231,14 CV) | 11.990 kg | 46 m³ | 7.200 mm x 2.470 mm x 2.600 mm |
| Mercedes-Benz | 08/2020 | 203.259 km | 170 kW (231,14 CV) | 15.000 kg | 42 m³ | 7.100 mm x 2.440 mm x 2.450 mm |
| Mercedes-Benz | 08/2020 | 209.280 km | 170 kW (231,14 CV) | 15.000 kg | 42 m³ | 7.100 mm x 2.440 mm x 2.450 mm |
| Mercedes-Benz | 07/2021 | 195.880 km | 265 kW (360,30 CV) | 26.000 kg | 53 m³ | 7.690 mm x 2.480 mm x 2.800 mm |
| Mercedes-Benz | 07/2021 | 89.200 km | 265 kW (360,30 CV) | 26.000 kg | 53 m³ | 7.700 mm x 2.480 mm x 2.790 mm |
È importante notare che le offerte non sono vincolanti e sono soggette a errori e vendite precedenti. In caso di indicazione di una valuta estera, questa verrà calcolata al tasso di cambio giornaliero. È valida la valuta del luogo in cui si trova il veicolo.
Considerazioni Importanti
Prima di acquistare un furgone Mercedes con sponda idraulica usato, è consigliabile verificare attentamente le condizioni del veicolo e richiedere la targa al venditore per controllare la storia del veicolo tramite servizi come CARFAX. Questo permette di ottenere informazioni su eventuali incidenti, danni pregressi, chilometraggio e revisioni.
Inoltre, è importante considerare le dimensioni interne del vano di carico, il peso massimo di carico e la classe di emissione del veicolo, al fine di scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze.
AutoXY S.p.A. si impegna a manutenere e ad aggiornare con tempestività tutti i contenuti di questo sito web. Nonostante l'assunzione di questo impegno, AutoXY S.p.A. non garantisce circa l'accuratezza delle informazioni contenute nel sito, che possono diventare obsolete per errore o omissione.
tag: #Idraulica
