Stadio Comunale di Canicattini Bagni: Storia e Informazioni
Lo Stadio Comunale di Canicattini Bagni è un importante punto di riferimento per la comunità locale e per le attività sportive della città.
Storia e Ammodernamento
La storia del Campo di calcio di via Solferino risale agli anni ’30, quando fu realizzato in terra battuta. Un evento storico per Canicattini Bagni si è verificato quando l’Amministrazione comunale del Sindaco Marilena Miceli, lo scorso 8 settembre, ha provveduto, con delibera di Giunta n.
Lavori di ammodernamento dello Stadio canicattinese, su progetto dell’Ing. E l’attuale Amministrazione del Sindaco Marilena Miceli che con l’Assessore ai Lavori Pubblici e all’Edilizia sportiva, Pietro Savarino, ha seguito tutto l’iter procedurale sino all’emanazione del decreto di finanziamento e alla messa a gara dei lavori iniziati lo scorso anno e realizzati dalla R.T.I.
«La soddisfazione e l’emozione è grande - afferma il Sindaco Marilena Miceli - conoscendo la storia del Campo di calcio di via Solferino nato in terra battuta e così rimasto dagli anni ’30. Altrettanto il compiacimento del lavoro in continuità fatto dalla mia Amministrazione con quella del Sindaco Paolo Amenta che mi ha preceduto e che ha avviato la progettazione dell’ammodernamento dell’impianto.
La nostra coalizione crede fortemente nel valore educativo e formativo dell’attività sportiva, tanto da mettere gratuitamente a disposizione gli impianti sportivi della città per le Associazioni e quanti si occupano di Sport, per cui riuscire a dare a tutta la comunità, ai giovani in particolare, alle due società di calcio cittadine, un nuovo e moderno impianto ci ripaga dei sacrifici e del lavoro svolto in questi anni.
Ringrazio tutti loro - ha proseguito il Sindaco Amenta - così come i tanti ex calciatori che hanno calcato il vecchio campo in terra battuta e che oggi hanno voluto stringersi a tutta la comunità canicattinese, e ringrazio chi usufruirà di questo nuovo Stadio, i ragazzi e i giovani di Canicattini Bagni, attraverso le due società storiche della città , il Canicattini e la Canicattinese, e le loro famiglie.
Polisportiva Dilettantistica Città di Canicattini
La Polisportiva Dilettantistica Città di Canicattini è una società calcistica del Comune di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa.
Informazioni sulla squadra:
- Nome: POL.D. CITTA' DI CANICATTINI
- Matricola: 740051
- Sede sociale: Stadio Comunale Canicattini Bagni, 96010 Canicattini Bagni
- Località: Canicattini Bagni (Siracusa)
- Abitanti: 6933 (al 01/01/2019)
- Nome abitanti: Canicattinesi
- Impianto sportivo: Comunale di Canicattini Bagni
- Presidente: Petrolito Santo
- Allenatore: Insanguine Francesco
La società è stata fondata con la denominazione sociale di Canicattinese e nel corso degli anni ha risalito le varie categoria fino al campionato di Promozione, modificando in corso la denominazione sociale in Città di Canicattini. Al termine della stagione 2009-2010 la squadra è retrocessa in Prima Categoria, dalla quale sta cercando di risalire in Promozione.
Cronistoria Recente
Di seguito è riportata la cronistoria recente del Città di Canicattini:
| Stagione | Campionato | Posizione |
|---|---|---|
| 1948-1949 | Prima Divisione Fase eliminatoria girone B | 5° |
| 1949-1950 | Prima Divisione girone Unico | 4° |
| 1950-1951 | Prima Divisione girone Unico | 8° |
| 1951-1952 | Prima Divisione girone Unico | 7° |
| 1952-1953 | Prima Divisione girone A | 6° |
| 1953-1954 | Prima Divisione girone A | 3° |
| 1954-1955 | Prima Divisione girone A | 3° |
| 1955-1956 | Prima Divisione girone A | 6° |
| 1955-1957 | Prima Divisione girone A | 4° |
| 1957-1958 | Prima Divisione girone A | 11° Retrocessa |
| 1958-1959 | Seconda Categoria girone C | 5° Ripescata |
| 1959-1960 | Prima Categoria girone B | 12° |
| 1960-1961 | Prima Categoria girone B | 7° |
| 1961-1962 | Prima Categoria girone B | 13° |
| 1962-1963 | Prima Categoria girone B | 12° |
| 1963-1964 | Prima Categoria girone B | 12° |
| 1964-1965 | Prima Categoria girone B | 16° Retrocesso |
| 1965-1966 | Seconda Categoria girone C | 6° |
| 1966-1967 | Seconda Categoria girone C | 3° |
| 1967-1968 | Seconda Categoria girone C | 2° |
| 1968-1969 | Seconda Categoria girone C | 3° |
| 1969-1970 | Seconda Categoria girone C | 2° Promossa |
| 1970-1971 | Prima Categoria girone C | 1° Promossa |
| 1971-1972 | Promozione girone B | 14° Retrocessa |
| 1972-1973 | Prima Categoria girone C | 1° Promossa |
| 1973-1974 | Promozione girone B | 7° |
| 1974-1975 | Promozione girone B | 8° |
| 1975-1976 | Promozione girone B | 12° |
| 1976-1977 | Promozione girone B | 10° |
| 1977-1978 | Promozione girone B | 15° Retrocessa |
| 1978-1979 | Prima Categoria girone C | 9° |
| 1979-1980 | Prima Categoria girone C | 6° |
| 1980-1981 | Prima Categoria girone C | 11° |
| 1981-1982 | Prima Categoria girone C | 7° |
| 1982-1983 | Prima Categoria girone C | 13° |
| 1983-1984 | Prima Categoria girone C | 13° |
| 1984-1985 | Prima Categoria girone C | 15° Retrocessa |
| 1985-1986 | Seconda Categoria girone F | 2° Promossa |
| 1986-1987 | Prima Categoria girone C | 16° Retrocessa |
| 1987-1988 | Seconda Categoria girone F | 12° |
| 1988-1989 | Seconda Categoria girone F | 7° |
| 1989-1990 | Seconda Categoria girone F | 6° |
| 1990-1991 | Seconda Categoria girone F | 1° Promossa |
| 1991-1992 | Prima Categoria girone C | 8° |
| 1992-1993 | Prima Categoria girone C | 8° |
| 1993-1994 | Prima Categoria girone D | 4° |
| 1994-1995 | Prima Categoria girone E | 7° |
| 1995-1996 | Prima Categoria girone E | 1° Promossa |
| 1996-1997 | Promozione girone C | 11° |
| 1997-1998 | Promozione girone C | 4° |
| 1998-1999 | Promozione girone C | 1° Promossa |
| 1999-2000 | Eccellenza girone B | 11° |
| 2000-2001 | Eccellenza girone B | 15° Retrocessa dopo i play-out contro il Comiso |
| 2001-2002 | Promozione girone C | 1° Promossa |
| 2002-2003 | Eccellenza girone B | 7° |
| 2003-2004 | Eccellenza girone B | 11° Retrocessa dopo i play-out contro lo Sporting Palagonia. Rinuncia alla Promozione e fallisce |
| 2004-2005 | Si riparte con una nuova societa che si chiamera' Canicattinese | 6° in Prima Categoria girone F |
| 2005-2006 | 5° in Prima Categoria girone H | |
| 2006-2007 | 12°in Prima Categoria girone G. Salvo dopo paly-out contro Ferla | |
| 2007-2008 | 7° in Prima Categoria girone G | |
| 2008-2009 | Assume la denominazione di Città di Canicattini | 2° in Prima Categoria girone G. Perde semifinale play-off contro Fly Calcio Vittoria. Ripescata |
| 2009-2010 | 16°in Promozione girone D. Retrocessa | |
| 2010-2011 | 3° in Prima Categoria girone G | |
| 2011-2012 | 2° in Prima Categoria girone G. Perde finale playoff contro il Marina di Ragusa | |
| 2012-2013 | 4° in Prima Categoria girone G. Perde finale play-off contro N. Kamarinense | |
| 2013-2014 | 6° in Prima Categoria girone G | |
| 2014-2015 | 7° in Prima Categoria girone H | |
| 2015-2016 | 5° in Prima Categoria girone G | |
| 2016-2017 | 7° in Prima Categoria girone F | |
| 2017-2018 | 11°in Prima Categoria girone G | |
| 2018-2019 | 8° in Prima Categoria girone F | |
| 2019-2020 | 6° in Prima Categoria girone F. (NB: campionato sospeso alla 20° giornata causa Coronavirus). Ripescata | |
| 2020-2021 | Promozione girone D. Il 25 Ottobre 2020 la FIGC ha interrotto tutti i campionati regionali per la pandemia COVID-19. | |
| 2021-2022 | 9° in Promozione girone D | |
| 2022-2023 | 12°in Promozione girone D. Salvo dopo Play-Out contro Misterbianco Calcio | |
| 2023-2024 | 12°in Promozione girone D. Salvo dopo Play-Out contro il Catania S. Pio X | |
| 2024-2025 | 13°in Promozione girone D. |
tag: #Bagni
