Modifica dell'Impianto Idraulico su un Same Corsaro
Questo articolo descrive una modifica ideata e realizzata su una trattrice Same Atlanta 45 a 4 ruote motrici, nello specifico, focalizzandosi sull'impianto idraulico e le problematiche riscontrate.
Installazione della Pompa Idraulica
La pompa è stata installata collegandola direttamente alla presa di forza ventrale della trattrice. Per portare le leve in una posizione comoda è stata utilizzata della tiranteria realizzata ad hoc.
Si è scelto di posizionare la pompa sulla pedana di destra della trattrice senza tagliare né rimuovere nulla, solo forando, con 2 fori da Ø8 mm, la parte inclinata posteriore verso il semiasse.
Problematiche Riscontrate
Durante il processo, sono insorti dei problemi dovuti sia all’inesperienza sia alla poca preparazione tecnica. Il problema principale, che deve ancora essere risolto, è la tubazione di aspirazione della pompa che, soprattutto con olio freddo nella stagione rigida, non permette, a causa della lunghezza e del diametro interno, un flusso sufficiente di olio alla pompa causando un funzionamento anomalo.
Modelli Same e Codici Identificativi
Di seguito una tabella con alcuni modelli Same e i relativi codici identificativi:
| Modello Same | Codice Modello |
|---|---|
| SAME FALCON N - DT | IG05610 |
| SAME DELFINO N - DT - POMPA DOPPIA | IG05612 |
| SAME RANGER N - DT - POMPA DOPPIA | IG05614 |
| SAME AURORA N - DT - POMPA DOPPIA | IG05617 |
| SAME CORSARO - SATURNO | IG05619 |
| SAME CORSARO SY. SATURNO | IG05622 |
| SAME MINITAURO N - DT | IG0561 |
| SAME MINITAURUS N - DT | IG0562 |
| SAME CONDOR N - DT | IG05625 |
| SAME LEONE N - DT | IG05630 |
| SAME CENTAURO N - DT | IG05632 |
| SAME SOLAR | IG05635 |
| SAME BUFFALO - PANTHER - DRAGO | IG05640 |
| SAME AURORA - RANG - FRUTTETO | IG05621 |
| SAME DELFINO - FRUTTETO | IG05642 |
| SAME ATLANTA- SAMETTO- PULEDRO | IG05643 |
| SAME DRAGO | IG05644 |
| SAME ITALIA | IG05645 |
| SAME SIRENETTA | IG05646 |
| SAME 250 | IG05647 |
| SAME FALCON - IMP. LOAD SENSING. | IG06010 |
| SAME DIST. 35/2 + INNESTI | IG06012 |
| SAME CORSARO - IMP. LOAD SENSING. DIST. 35/2 + INNESTI | IG06014 |
| SAME MINITAURO - IMP. LOAD SENSING. DIST. 35/2 + INNESTI | IG06017 |
| SAME MINITAURUS - IMP. LOAD SENSING. DIST. 35/2 + INNESTI | IG06020 |
| SAME ATLANTA - IMP. LOAD SENSING. DIST. | IG06021 |
Eventuali immagini, marche, sigle, numeri originali e descrizioni sono citate solo come riferimento.
tag: #Idraulico
