Iveco Daily Usato con Sponda Idraulica: Recensioni e Caratteristiche
L’Iveco Daily furgonato con sponda idraulica è il mezzo ideale per chi deve caricare e trasportare oggetti pesanti come mobili, elettrodomestici, macchinari industriali di piccola taglia. Il noleggio furgoni con sponda idraulica è particolarmente indicato nei casi in cui il caricamento degli oggetti non possa essere fatto manualmente a causa del loro peso eccessivo oppure in situazioni di intralcio in cui è necessario compiere operazioni molto veloci.
Caratteristiche Principali
L’Iveco Daily furgonato con sponda idraulica di Star Noleggio è dotato di una piccola porta sulla fiancata laterale destra, che permette di accedere al vano di carico senza dover mettere in moto la sponda montacarichi posteriore.
Dotazioni di Bordo
- Climatizzatore
- Radio CD
- Gomme da neve (nel periodo invernale)
Specifiche Tecniche
- Veicolo dotato di sponda idraulica posteriore a battente in grado di sollevare da 300 a 500 kg.
- Veicolo dotato di piccola porta laterale in fiancata laterale dx.
Dimensioni Esterne del Veicolo:
- Altezza Max mt 3,25 c.ca
- Lunghezza mt mt 6,60 c.ca
- Larghezza mt 2,15 c.ca
- Altezza pianale carico mt.
Offerte di Iveco Daily Usato con Sponda Idraulica
Di seguito, alcune offerte di Iveco Daily usato con sponda idraulica disponibili sul mercato:
| Prezzo | Chilometraggio | Anno | Carburante | Potenza | Venditore | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 17.550 | 172.500 km | 01/2018 | Diesel | 96 kW (131 CV) | Hd Motors | 4.5 su 5 (35) |
| € 16.800 | 40.000 km | 03/2022 | Metano | 100 kW (136 CV) | Presi di Andrea Presi & C. Sas | 5 su 5 (183) |
| € 23.950 | 84.000 km | 06/2021 | Diesel | 125 kW (170 CV) | Hd Motors | 4.5 su 5 (35) |
| € 32.499 | 67.300 km | 11/2022 | Diesel | 103 kW (140 CV) | Leader Car Multibrand Srl | 4.5 su 5 (32) |
| € 18.800 | 184.640 km | 06/2019 | Diesel | 100 kW (136 CV) | Stemacar srl | 5 su 5 (9) |
| € 5.900 | 310.000 km | 09/2000 | Diesel | 76 kW (103 CV) | Massagomme di Alessandro Massa | 5 su 5 (4) |
| € 28.000 | 143.000 km | 06/2021 | Diesel | 118 kW (160 CV) | Automondoroma Srl | 5 su 5 (45) |
| € 24.900 | 158.596 km | 11/2022 | Diesel | 100 kW (136 CV) | Carraro Autocarri Srl | 4.5 su 5 (41) |
| € 28.500 | 220.000 km | 10/2008 | Diesel | 107 kW (145 CV) | Autoone 24 Srl | 5 su 5 (340) |
| € 17.700 | 246.400 km | 02/2019 | Diesel | 100 kW (136 CV) | Stemacar srl | 5 su 5 (9) |
| € 16.750 | 89.000 km | 08/2018 | Diesel | 100 kW (136 CV) | ||
| € 10.900 | 179.235 km | 08/2019 | Metano | 100 kW (136 CV) | D&D Auto Srl | 5 su 5 (220) |
| € 14.760 | 104.500 km | 05/2007 | Diesel | 85 kW (116 CV) | Auto Drive M.G.M. |
tag: #Idraulica
